{蜜色影院}-亚洲日韩视频一区二区,亚洲国产成人综合网站,日本人中文字幕高清在线网站,亚洲精品久久精品亚洲精品,日韩素人在线观看,欧美日韩福利电影一区二区三区四区

首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政資金直達基層

2020年直達資金情況表

內鄉縣人民政府門戶網站? gmyjh.com ??2021-01-11 23:27?? 來源:財政局

2020年直達資金情況表
單位:萬元
序號 項目名稱 預算數 支出數 資金名稱 支出功能科目
  52,463.40 49,792.85    
1 疫情防控重點保障企業專項再貸款財政貼息資金 378.74 378.74 普惠金融發展專項資金(特殊直達) [2179902]重點企業貸款貼息
2 村級運轉經費 541.00 541.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2130705]對村民委員會和村黨支部的補助
3 村級組織運行 418.00 418.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(正常直達) [2130705]對村民委員會和村黨支部的補助
4 一村一警補助 173.00 173.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2040202]一般行政管理事務
5 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 242.48 242.48 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
6 義務教育公用經費 90.91 90.91 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
7 義務教育隨遷子女就學獎勵 200.00 200.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
8 城鎮中心學校工資福利 1,402.62 1,402.62 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
9 雷鋒學校設施設備 1,500.00 1,500.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2050202]小學教育
10 2020年農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助資金 127.80 127.80 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
11 2020年農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助資金 127.30 127.30 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
12 義務教育公用經費 27.86 27.86 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
13 義務教育公用經費 27.78 27.78 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
14 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 259.19 259.19 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
15 義務教育公用經費 205.02 205.02 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
16 2020年城鄉義務教育公用經費資金 107.09 107.09 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
17 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 65.34 65.34 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
18 義務教育公用經費 26.41 26.41 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
19 2020年城鄉義務教育公用經費資金 63.99 63.99 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
20 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 58.17 58.17 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
21 2020年城鄉義務教育公用經費資金 47.16 47.16 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
22 義務教育公用經費 8.66 8.66 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
23 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 174.10 174.10 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
24 義務教育公用經費 73.70 73.70 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
25 2020年城鄉義務教育公用經費資金 143.73 143.73 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
26 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 80.90 80.90 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
27 2020年城鄉義務教育公用經費資金 66.98 66.98 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
28 義務教育公用經費 15.55 15.55 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
29 義務教育公用經費 1.84 1.84 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
30 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 131.02 131.02 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
31 義務教育公用經費 56.69 56.69 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
32 2020年城鄉義務教育公用經費資金 122.88 122.88 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
33 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 119.38 119.38 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
34 2020年城鄉義務教育公用經費資金 94.71 94.71 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
35 義務教育公用經費 17.32 17.32 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
36 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 172.28 172.28 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
37 義務教育公用經費 216.43 216.43 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
38 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 158.95 158.95 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
39 義務教育公用經費 65.02 65.02 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
40 2020年城鄉義務教育公用經費資金 68.52 68.52 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
41 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 78.58 76.08 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
42 2020年城鄉義務教育公用經費資金 60.48 60.48 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
43 義務教育公用經費 11.47 11.47 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
44 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 67.41 58.72 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
45 2020年城鄉義務教育公用經費資金 51.81 51.81 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
46 義務教育公用經費 11.53 11.53 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
47 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 69.37 69.37 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
48 義務教育公用經費 38.22 38.22 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
49 2020年城鄉義務教育公用經費資金 56.91 56.91 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
50 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 107.35 102.57 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
51 2020年城鄉義務教育公用經費資金 68.16 68.16 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
52 義務教育公用經費 13.04 13.04 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
53 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 31.64 31.64 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
54 義務教育公用經費 16.30 16.30 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
55 義務教育公用經費 106.92 106.92 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
56 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 65.76 65.76 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
57 義務教育公用經費 23.17 23.17 均衡性轉移支付(正常直達) [2050299]其他普通教育支出
58 2020年城鄉義務教育公用經費資金 41.64 41.64 均衡性轉移支付(正常直達) [2050202]小學教育
59 2020年農村義務教育學生營養改善計劃中央補助資金預算 8.08 8.08 城鄉義務教育補助經費(正常直達) [2050202]小學教育
60 宛梆藝術劇院(含融媒體中心) 1,131.00 1,131.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
61 宛梆藝術劇院 2,000.00 2,000.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
62 宛梆藝術劇院 1,280.00 1,280.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
63 2020年農村人居環境整治項目 310.90 310.90 均衡性轉移支付(正常直達) [2130199]其他農業農村支出
64 農業現代產業園 2,000.00 2,000.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
65 高標準農田建設 327.00 327.00 抗疫特別國債資金 [2340103]糧食安全
66 2020年農田建設項目 454.00 454.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
67 種植業保險市級補貼資金(含地方特色險) 81.00 81.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2130803]農業保險保費補貼
68 養殖業市級保費補貼 270.00 270.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2130803]農業保險保費補貼
69 陸生野生動物養殖企業(戶)退出處置補償資金 174.80 174.80 抗疫特別國債資金 [2130234]林業草原防災減災
70 農村飲水光伏扶貧鞏固提升 360.00 360.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
71 南水北調供水工程 1,723.00 1,723.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
72 打磨崗水庫大壩防滲處理 530.00 530.00 抗疫特別國債資金 [2340108]生態環境治理
73 關于預撥省級預留抗疫特別國債資金支出預算的通知 777.00 777.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
74 城鄉居民基本醫療保險補助資金 964.00 964.00 城鄉居民基本醫療保險補助(正常直達) [2101202]財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助
75 醫療風險救助專項 2,785.96 2,785.96 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2101202]財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助
76 城鄉居民基本醫療保險 3,300.00 3,300.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2101202]財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助
77 醫療救助補助資金 91.00 91.00 醫療救助補助資金(特殊直達) [2100408]基本公共衛生服務
78 機關事業單位養老保險制度改革補助經費 607.00 607.00 機關事業單位養老保險制度改革補助經費(正常直達) [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出
79 財政對機關事業養老保險補助 1,176.00 1,176.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2080507]對機關事業單位基本養老保險基金的補助
80 財政對機關事業養老保險補助 5,717.00 5,717.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2080507]對機關事業單位基本養老保險基金的補助
81 企業職工養老保險補助 888.00 888.00 企業職工養老保險補助經費(正常直達) [2082601]財政對企業職工基本養老保險基金的補助
82 城鄉居民養老保險補助資金 336.00 336.00 城鄉居民基本養老保險補助(特殊直達) [2082602]財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助
83 2020年中央財政城鄉居民基本養老保險補助經費 282.00 282.00 城鄉居民基本養老保險補助經費(正常直達) [2082602]財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助
84 城鄉居民養老保險補助 214.04 214.04 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2082602]財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助
85 困難群眾救助補助資金 1,324.00 980.00 困難群眾救助補助資金(特殊直達) [2081901]城市最低生活保障金支出
86 困難群眾救助補助資金 -344.00 困難群眾救助補助資金(特殊直達) [2081902]農村最低生活保障金支出
87 困難群眾救助 987.00 987.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(正常直達) [2081902]農村最低生活保障金支出
88 殘疾人康復中心建設 1,046.00 1,046.00 抗疫特別國債資金 [2340199]其他基礎設施建設
89 基本公共衛生服務補助資金 187.00 187.00 基本公共衛生服務補助資金(正常直達) [2100408]基本公共衛生服務
90 綜合醫院P2實驗室建設 300.00 抗疫特別國債資金 [2340102]重大疫情防控救治體系建設
91 鄉鎮衛生醫院建設 800.00 800.00 抗疫特別國債資金 [2340101]公共衛生體系建設
92 公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設補助 410.96 206.84 體制結算-公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設(特殊直達) [2109901]其他衛生健康支出
93 疫情防控補助資金 854.00 854.00 體制結算_各項結算補助(特殊直達) [2100410]突發公共衛生事件應急處理
94 公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設補助 16.00 體制結算_各項結算補助(特殊直達) [2100410]突發公共衛生事件應急處理
95 老年鄉村醫補助 167.00 166.98 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [20999]其他社會保險基金支出
96 村衛生室補助 450.00 165.80 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2100399]其他基層醫療衛生機構支出
97 村醫村衛生室補助 188.00 45.96 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2100399]其他基層醫療衛生機構支出
98 疾控中心P2實驗室建設 300.00 291.80 抗疫特別國債資金 [2340102]重大疫情防控救治體系建設
99 污水處理費 1,752.38 1,752.38 均衡性轉移支付(正常直達) [2110302]水體
100 污泥處理費 50.00 50.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2110302]水體
101 西城污水污泥處理場 600.00 600.00 抗疫特別國債資金 [2340108]生態環境治理
102 西城污水處理廠 100.00 抗疫特別國債資金 [2340108]生態環境治理
103 西城污水處理廠 500.00 抗疫特別國債資金 [2340109]交通基礎設施建設
104 西城污泥處理廠 1,000.00 抗疫特別國債資金 [2340108]生態環境治理
105 西城污水處理廠工程 600.00 600.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2120501]城鄉社區環境衛生
106 西城污泥處理廠工程 300.00 300.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2120501]城鄉社區環境衛生
107 醫藥倉儲物流中心 1,500.00 1,500.00 抗疫特別國債資金 [2340105]應急物資保障
108 2020年內鄉縣交通局交通扶貧道路建設項目 1,503.00 1,503.00 中央財政專項扶貧資金(正常直達) [2130504]農村基礎設施建設
109 S243與鶴鳴路連接線工程項目資金 182.00 182.00 縣級基本財力保障機制獎補資金(特殊直達) [2120501]城鄉社區環境衛生
110 糧食產后服務中心建設 384.00 384.00 抗疫特別國債資金 [2340103]糧食安全
111 應急物資保障體系建設補助資金 620.00 620.00 體制結算-應急物資保障體系建設(特殊直達) [2220508]醫藥儲備
112 省直管縣和經濟發達鎮管理體制改革補助 100.00 均衡性轉移支付(正常直達) [2130799]其他農村綜合改革支出


責任編輯:Neixiang_caizhengju